1-Mikrona Sinterita Metala Maŝa Filtrilo Kemia Ekrano kaj Olea Filtrado
Informoj pri sinterita reto el neoksidebla ŝtalo:
Sinterizita retfiltrilo estas farita el sinterigita reto post tranĉado, precize veldita sinterigita filtrilo. La plej grava punkto de sinterigita felta filtra elemento estas, ke granda nombro da altprecizaj veldoj estas uzataj. Por certigi rondecon kaj platecon, sinterigita dratreta filtrila kartoĉo estas sinterigita post uzado de ruljunta velda procezo kaj la metodo de korekta veldado, kio povas plibeligi la ĝeneralan aspekton.
Neoksidebla ŝtalo sinterigita maŝa elemento Trajtoj:
• Unuforma, preciza kaj stabileca filtrado;
• Bona permeablo kaj forto;
• Rezisto al alta temperaturo, rezisto al korodo;
• Facila purigado;
• Neniu enmigrado de materialoj.
Neoksidebla ŝtalo sinterigita maŝa elemento Teknika:
• Filtrada rapideco: 0,5- 200μm;
• Labortemperaturo: -50℃-800℃;
• Grandeco: 14-800mm OD, 10-1200mm Longo
• Hanke-filtrilo povas esti adaptita.
Neoksidebla ŝtalo sinterigita maŝa elemento Apliko:
• Poliestero
• Petrolo
• Kemia
• Farmacia
• Manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, oleo
• Kataliza reciklado.
Neoksidebla ŝtalo sinterigita maŝa elemento Parametroj:
| Modelo | Longo | Diametro | M | Filtrila Areo | Filtrila Indico (μm) | Filtrila Materialo |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0.002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Neoksidebla ŝtalo sinterigita Maŝo,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Modelo | Longo | Diametro | M | Filtrila Areo | Filtrila Indico (μm) | Filtrila Materialo |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Neoksidebla ŝtalo sinterigita Maŝo,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Modelo | Longo | Diametro | M | Filtrila Areo | Filtrila Indico (μm) | Filtrila Materialo |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Sigela Ringo aŭ Flanĝo | 0.038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Neoksidebla ŝtalo sinterigita Maŝo, (kun truita tubo aŭ risorto interne)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Modelo | Longo | Diametro | M | Filtrila Areo | Filtrila Indico (μm) | Filtrila Materialo |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Neoksidebla ŝtalo sinterigita Maŝo, Neoksidebla ŝtalo sinterigita fibra maŝo, Neoksidebla ŝtala drattuko
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












